Feuille de pointage - résultat du vendredi 27 janvier 2012
Nom | 04 | 11 | 11 | 18 | 11 | 11 | 25 | 11 | 11 | 02 | 12 | 11 | 09 | 12 | 11 | 13 | 01 | 12 | 27 | 01 | 12 | 10 | 02 | 12 |
Luc Jacquot | 6 | B | 1 | 4 | B | 2 | 9 | B | 2 | 6 | B | 1 | 4 | A | 1 | 1 | A | 3 | 3 | A | 1 | 1 |
|
|
Michel Geoffroy | 1 | A | 4 | 5 | A | 3 | 3 | A | 3 | 3 | A | 3 | 3 | A | 4 | 7 | B | 2 | 6 | A | 2 | 2 |
|
|
François Darveau | 2 | A | 3 | 3 | A | 2 | 2 | A | 4 | 5 | A | 5 | 6 | A | 2 | 2 | A | 1 | 1 | A | 2 | 3 |
|
|
Jean Brassard | 3 | A | 2 | 2 | A | 4 | 5 | A | 1 | 1 | A | 2 | 2 | A | 3 | 5 | B | 1 | 4 | A | 3 | 4 |
|
|
Sylvain Tatlock | 5 | A | 4 | 6 | A | 5 | 7 | B | 1 | 4 | A | 1 | 1 | A | 2 | 3 | A | 2 | 2 | A | 3 | 5 |
|
|
Jean-Pierre Bécotte | 15 | C | 2 | 14 | B | 4 | 13 | B | 4 | 12 | C | 1 | 9 | B | 3 | 9 | C | 2 | 10 | B | 1 | 6 |
|
|
Sylvain Jolicoeur | 11 | B | 4 | 13 | B | 3 | 10 | B | 3 | 9 | B | 3 | 8 | B | 4 | 12 | C | 1 | 8 | A | 4 | 7 |
|
|
Martin Lachapelle | 7 | B | 3 | 9 | B | 2 | 8 | B | 3 | 10 | B | 2 | 7 | B | 2 | 8 | B | 3 | 7 | A | 5 | 8 |
|
|
Gilles Savoie | 4 | A | 1 | 1 | A | 1 | 1 | A | 2 | 2 | A | 4 | 5 | A | 3 | 4 | A | 4 | 5 | A | 5 | 9 |
|
|
Mario Jeanson | 14 | C | 3 | 16 | C | 1 | 12 | C | 2 | 16 | C | 2 | 13 | C | 3 | 17 | C | 4 | 17 | B | 2 | 10 |
|
|
Yves Higgins |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | 1 | 10 | C | 3 | 12 | B | 3 | 11 |
|
|
Danny Kelenen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | 1 | 12 |
|
|
Luce Rouleau | 17 | C | 3 | 15 | B | 5 | 15 | C | 1 | 11 | C | 4 | 17 | C | 4 | 19 | D | 2 | 18 | B | 4 | 13 |
|
|
Michel Choquette | 21 | C | 4 | 17 | C | 5 | 20 | C | 2 | 15 | C | 3 | 15 | B | 4 | 11 | C | 4 | 16 | B | 5 | 14 |
|
|
Jean Simard | 12 | B | 2 | 7 | A | 5 | 6 | B | 2 | 8 | B | 5 | 11 | B | 1 | 6 | B | 4 | 9 | B | 5 | 15 |
|
|
Pierre Beauregard |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | 2 | 16 |
|
|
Marilyne Cyr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| D | 3 | 21 | C | 3 | 17 |
|
|
Yanouk | 9 | B | 3 | 10 | B | 1 | 4 | B | 2 | 7 | B | 4 | 10 | B | 5 | 13 | C | 2 | 11 | C | 3 | 18 |
|
|
James Laflame | 27 | E | 4 | 27 | C | 3 | 18 | C | 3 | 17 | D | 3 | 20 | C | 3 | 16 | D | 4 | 23 | C | 4 | 19 |
|
|
Daniel Gadbois |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| C | 2 | 14 | C | 3 | 13 | C | 4 | 20 |
|
|
François Cadieux | 8 | B | 2 | 8 | B | 3 | 11 | B | 4 | 13 | B | 5 | 12 | C | 2 | 15 | C | 3 | 14 | C | 4 | 21 |
|
|
Eric Laliberté | 10 | B | 3 | 11 | B | 4 | 14 | B | 5 | 14 | C | 2 | 14 | C | 3 | 18 | D | 1 | 15 | D | 2 | 22 |
|
|
Alain Laplante | 22 | D | 4 | 22 | D | 5 | 24 | C | 4 | 20 | D | 4 | 21 | C | 5 | 20 | D | 2 | 19 | D | 3 | 23 |
|
|
Jean Pouliot | 13 | C | 1 | 12 | C | 2 | 17 | C | 3 | 19 | C | 4 | 18 | C | 5 | 21 | D | 2 | 20 | D | 3 | 24 |
|
|
Stéphane Leclerc | 26 | D | 5 | 26 | C | 2 | 16 | C | 3 | 18 | D | 1 | 16 | D | 2 | 22 | D | 3 | 22 | D | 4 | 25 |
|
|
Michel Landry | 16 | D | 2 | 18 | C | 4 | 19 | C | 5 | 21 | D | 2 | 19 | D | 3 | 23 | D | 4 | 24 | D | 5 | 26 |
|
|